Супутникові ресивери Formuler доступні для продажу
Супутникові ресивери, що працюють на базі Android 7.0 - S4K Mini та S4K Turbo доступні для продажу. Замовити їх можна на нашому сайті. Прямо зараз діє чудова акційна пропозиція. Тому, для всіх, хто збирається придбати цей ресивер з 19.03.2019 по 22.03.2019 чекає на цікаву цінову пропозицію. Не пропустіть цей шанс.
Про цей сегмент супутникових ресиверів
Супутникові ресивери Formuler – це європейський аналог Openbox. Це супутникові ресивери бюджетного та середнього цінового діапазону з відмінними функціями та якістю картинки. Купуючи цей ресивер, ви точно залишитеся задоволені. Із помітних недоліків потрібно помітити невеликий обсяг ОЗУ за мірками 2019 року. Для Android пристрою цього зараз впритул. Розраховуйте, що ви купуєте даний ресивер на рік максимум півтора. Але переживати не варто, пристрої працюють на одній з останніх версій андроїд, підтримка яких не припиняється. Оновлення системи можна зробити як самостійно, чи через ОТА. Істотним плюсом даних ресиверів є підтримка унікального стрімінгового сервісу MY IPTV, що надає вам доступ до великої кількості контенту.
Formuler S4K Mini
Бюджетна модель у лінійці. Її технічні характеристики:
| Процесор | Hisilicon Hi3798Mv200 |
| Оперативна пам'ять | 1 Гб |
| Флеш пам'ять | 8 Гб |
| Стандарт прийому | DVB-S2, IPTV |
| Прийом формату мовлення | SD / HD / 4K |
| Програмне забезпечення | Android 7.0 (Linux) |
| Тип дисплея | Ні |
| Виносний ІЧ приймач | Так |
| Кількість супутникових тюнерів | 1 |
| LNB OUT (петльовий вихід) | Ні |
| ВЧ-модулятор | Ні |
| Додатковий DVB-T2/C тюнер | Через USB (опція) |
| Протоколи управління | DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS |
| Підтримка HEVC/H.265 | Є |
| Глибина кольору | 10 біт |
| Підтримка T2MI | Так |
| Підтримка T2MI Multistream | Ні |
| CI-інтерфейс | Ні |
| Підтримка CI Plus (CI+) | Ні |
| Картоприймач | 1 |
| Інтернет програми | Є |
| Інтернет-браузер | Є |
| Відтворення файлів | MP3 / MPEG 4 / MKV / AVI / TS / M2TS |
| Функція запису | На зовнішні USB-носія |
| Функція Timeshift | Є |
| Порт Lan (Ethernet) | Є |
| Модуль Wi-Fi | Є |
| Підтримка 3g USB модемів | Ні |
| HDMI | Є |
| Scart | Ні |
| Компонентний вихід (YPbPr): | Ні |
| RCA-композит (тюльпани) | Є |
| Цифровий аудіовиход (SPDIF) | Оптичний |
| Порт USB | 1-USB 2.0 + 1-USB 3.0 |
| Слот для картки пам'яті | Micro SD |
| E-Sata | Ні |
| RS-232 | Ні |

Це бюджетна модель із усіх, що представлена в лінійці. Має привабливий дизайн та добре поєднується з будь-яким пристроєм. Замовити
Formuler S4K Mini можна за цим посиланням.
Formuler S4K Turbo
Formuler S4K Turbo має вже зовсім інший дизайн. Ця модель оснащена такими технічними характеристиками:
| Процесор | Hisilicon Hi3798Mv200 |
| Оперативна пам'ять | 1 Гб |
| Флеш пам`ять | 8 Гб |
| Стандарт прийому | DVB-S2, IPTV |
| Прийом формату мовлення | SD / HD / 4K |
| Програмне забезпечення | Android 7.0 (Linux) |
| Тип дисплея | Цифровий світлодіодний |
| Виносний ІЧ приймач | Так |
| Кількість супутникових тюнерів | 1 |
| LNB OUT (петльовий вихід) | Ні |
| ВЧ-модулятор | Ні |
| Додатковий DVB-T2/C тюнер | Через USB (опція) |
| Протоколи управління | DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS |
| Підтримка HEVC/H.265 | Є |
| Глибина кольору | 10 біт |
| Підтримка T2MI | Так |
| Підтримка T2MI Multistream | Ні |
| CI-інтерфейс | 1 |
| Підтримка CI Plus (CI+) | Є |
| Картоприймач | 1 |
| Інтернет програми | Є |
| Інтернет-браузер | Є |
| Відтворення файлів | MP3 / MPEG 4 / MKV / AVI / TS / M2TS |
| Функція запису | На зовнішні USB-носія |
| Функція Timeshift | Є |
| Порт Lan (Ethernet) | Є |
| Модуль Wi-Fi | Підтримка USB-адаптерів |
| Підтримка 3g USB модемів | Ні |
| HDMI | Є |
| Scart | Ні |
| Компонентний вихід (YPbPr): | Ні |
| RCA-композит (тюльпани) | Є |
| Цифровий аудіовиход (SPDIF) | Оптичний |
| Порт USB | 2-USB 2.0 + 1-USB 3.0 |
| Слот для картки пам'яті | Micro SD |
| E-Sata | Ні |
| RS-232 | Ні |
Який ресивер обрати у 2019 році? Все залежить від ваших цілей та бюджету. Але, якщо ви хочете ресивер саме на андроїд, то ці варіанти - чудовий вибір.
← Повернутись до списку публікацій